Translate

lunes, 4 de abril de 2011

Torneo DBA de Zaragoza,ejércitos europeos comprendidos entre el 500 y el 1.000 d.C.





Nombre Puntos Total Diferencia Ejército
1. Daniel Garcia 5 5 18 Lombardos Tempranos
2. Ignacio Poblador 4 4 10 Ostrogodos Italianos
3. Andoni Fernandez 4 4 8 Visigodos Tardios
David Pujol 4 4 8 Bizantinos Tempranos
5. Xavier Requejo 3 3 5 Bulgaros Tempranos
6. Xabier Miquelez de Mendiluce 3 3 4 Polacos Tempranos
7. Joan Mendiburu 3 3 1 Britanoromanos
8. Daniel Bayarri 3 3 1 Burgundios
9. Amadeo Santacruz Sr 3 3 0 Leidang
10. Salva Puebla 3 3 -1 Españoles Feudales
11. Borja Sierra 3 3 -2 Bizantinos Niceforos
12. Francisco Camara 2 2 3 Visigodos Tardios
13. Pierre Ernie 2 2 1 Ostrogodos Italianos
14. Domingo Almagro 2 2 -1 Visigodos Tardios
15. Jose Carlos Fraile 2 2 -4 Bizantinos Tempranos
16. Alejo Oriol 2 2 -4 Polacos Tempranos
17. Raul Mendo 2 2 -4 Españoles Feudales
18. Amadeo Santacruz Jr 2 2 -6 Lombardos Tempranos
19. Cesar Opalinsky 1 1 -7 Bohemios
20. Iñaki Adanez 1 1 -7 Españoles Feudales
21. Iñaki Sierra 0 0 -4 Españoles Feudales
22. Carlos Pina 0 0 -18 Andalusies

Campeón: Daniel García
Subcampeón: Ignacio Poblador
Matagenerales: Salvador Fernández de la Puebla
Captura-campamentos: David Pujol
Mejor Pintado: Francisco Javier Cámara
Cuchara de Madera: Carlos Pina.